コングゴルフ
早い者勝ち!当店の目玉商品!
以下の商品をオンラインでご注文頂けます
| アイテム名 | メーカー名 | モデル(シャフト) | スペック | 実物 画像 |
区分 | 程度 | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー | AKIRA | ADRドライバーNew【ルール適合】【2009年】(カスタム【詳細別記】) | 10.5(S) | 男右 | AB | \29,800 | |
| ドライバー | 朝日ゴルフ | ASAHI GOLF MDT MHG-920T(Four Point Power Action) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \7,980 | |
| ドライバー | イオンスポーツ | ZEDD H-MONOCOQUE BODY (フジクラランバックスシリーズ【詳細別記】) | 9(SR) | 男右 | BC | \26,250 | |
| ドライバー | ウィルソン | ダイナパワー【2009年】(ダイナパワー オリジナルカーボン) | 10.5(S) | 男右 | 新品 | \14,700 | |
| ドライバー | ウィルソン | ダイナパワー【2009年】(ダイナパワー オリジナルカーボン) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \14,700 | |
| ドライバー | ウィルソン | ダイナパワー【2009年】(ダイナパワー オリジナルカーボン) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \14,700 | |
| ドライバー | カムイ | タイフーンプロTP-03(リシャフト品【詳細別記】) | 10(R) | 男右 | B | \21,000 | |
| ドライバー | キャスコ | D-MAX450【ルール適合】【2006年】(ELASTER) | 9(S) | 男右 | B | \9,000 | |
| ドライバー | キャスコ | LEIOS スーパーハイテン(ELASTER D4200) | 10.5(SR) | 男右 | 新品 | \29,800 | |
| ドライバー | キャスコ | LEIOS スーパーハイテン(ELASTER D4200) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \29,800 | |
| ドライバー | キャスコ | LEIOS スーパーハイテン(ELASTER D4200) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \29,800 | |
| ドライバー | キャロウェイ | E・R・C フュージョン(リシャフト品【詳細別記】) | 8.5(S) | 男右 | BC | \7,000 | |
| ドライバー | キャロウェイ | LEGACY TOUR【ルール適合】【2009年11月】(リシャフト品【詳細別記】) | 8.5(S) | 男右 | AB | \29,800 | |
| ドライバー | キャロウェイ | LEGACY Type L ドライバー【2010年】(SPEED AMORPHOUS Z) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \48,300 | |
| ドライバー | キャロウェイ | X460 TOURドライバー(US)(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(S) | 男右 | BC | \10,000 | |
| ドライバー | キャロウェイ | グレートビッグバーサUプロシリーズ(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(SR) | 男右 | BC | \3,980 | |
| ドライバー | クリーブランド | Hi-BORE XL【2007年】(HI-BORE グラファイトデザイン シャフト) | 11.5(L) | 女右 | B | \9,800 | |
| ドライバー | ケンマツウラ | F-03(オリジナルカーボン) | 9(S) | 男右 | B | \2,980 | |
| ドライバー | コブラ | キングコブラ S9-1 PRO D【ルール適合】【2009年】(フジクラ社製) | 9.5(S) | 男右 | B | \12,600 | |
| ドライバー | コンセプトSYB | PRELITY TYPE-R(カーボン【詳細別記】) | 10(S) | 男右 | BC | \7,000 | |
| ドライバー | スネークアイ | PYTHON XL(オリジナルカーボン) | 10(R) | 男右 | 新品 | \9,450 | |
| ドライバー | スネークアイ | PYTHON XL(オリジナルカーボン) | 10(R) | 男右 | 新品 | \9,450 | |
| ドライバー | セイコーS-YARD | S-YARD T.9 BL(オリジナルカーボン) | 11.5(R1) | 男右 | BC | \6,980 | |
| ドライバー | タイトリスト | 983Kチタン(リシャフト品【詳細別記】) | 8.5(S) | 男右 | BC | \9,980 | |
| ドライバー | ダンロップ | (NEW!)The XXIO REVO【2009年】【ルール適合】(ゼクシオ MP500 カーボン) | 10.5(S) | 男右 | 新品 | \35,000 | |
| ドライバー | ダンロップ | (NEW!)The XXIO REVO【2009年】【ルール適合】(ディアマナ カイリ70) | 9.5(S) | 男右 | B | \36,750 | |
| ドライバー | ダンロップ | NEW XXIO【2004年】【ルール適合】(MP-300 カーボン) | 10(R) | 男左 | C | \9,000 | |
| ドライバー | ダンロップ | SRIXON W-505【ルール適合】(SV-3003J カーボン) | 9.5(S) | 男右 | B | \10,000 | |
| ドライバー | ダンロップ | SRIXON ZR-600【2006年】【ルール適合】(ディアマナ【詳細別記】) | 9.5(S) | 男右 | BC | \13,000 | |
| ドライバー | ダンロップ | SRIXON ZR-800【2008年】【ルール適合】(リシャフト品【詳細別記】) | 8.5(X) | 男右 | B | \29,800 | |
| ドライバー | テーラーメイド | r7 Limited【2008年】(Tour AD クアトロテック MD-7) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \29,800 | |
| ドライバー | テーラーメイド | r7 SUPER QUAD(US)(RE-AX 65) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \13,650 | |
| ドライバー | テーラーメイド | r7 XR DRIVER New【2007年】【ルール適合】(リシャフト品【詳細別記】) | 10.5(SR) | 男右 | BC | \9,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | R9 460 ドライバー【ルール適合】【2009年】(US)(ALDILA REAX 60) | 10.5(S) | 男右 | A | \16,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | R9 スーパートライ ドライバー 【2010年】(JP)(Motore 55) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \34,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | R9 ドライバー【ルール適合】【2009年】(JP)(ディアマナカイリ 60) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \35,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | R9 ドライバー【ルール適合】【2009年】(JP)(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(S) | 男右 | B | \15,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | XR-03チタン(リシャフト品【詳細別記】) | 8.5(S) | 男右 | BC | \5,980 | |
| ドライバー | テーラーメイド | XR-03チタン(リシャフト品【詳細別記】) | 8.5(S) | 男右 | BC | \3,810 | |
| ドライバー | テーラーメイド | XR-プレミアム【2008年】(RE-AX SUPERFAST XR) | 10.5(SR) | − | 男右 | 新品 | \20,000 |
| ドライバー | テーラーメイド | ツアー バーナーTP【2008年】(JP)(RE-AX TP ROMBAX 65) | 10.5(S) | 男右 | 新品 | \18,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | ツアー バーナーTP【2008年】(JP)(RE-AX TP ROMBAX 65) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \18,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | バーナー TP【2009年】(JP)(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(S) | 男右 | BC | \16,000 | |
| ドライバー | テーラーメイド | バーナーチタン(バブル) | 9(S) | 男右 | B | \6,300 | |
| ドライバー | ナイキ(NIKE) | VR STR8-FIT TOURドライバー【2010年】(JP)(VR510D) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \39,800 | |
| ドライバー | ナイキ(NIKE) | サスクワッチ 460Tour 【ルール適合】(Tour AD (N65)) | 9.5(S) | 男右 | BC | \10,000 | |
| ドライバー | ナイキ(NIKE) | サスクワッチ DYMO【ルール適合】【2009年】(バサラ SQ309D) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \19,800 | |
| ドライバー | ナイキ(NIKE) | サスクワッチ SUMO スクエア 5900【ルール適合】【2008年】(SQ SUMO 5900グラファイト) | 9.5(S) | 男右 | B | \15,000 | |
| ドライバー | ナイキ(NIKE) | サスクワッチ マッハスピード STR8-FIT ドライバー【2010年】(SQ510DJ) | 10.5(R) | 男右 | 新品 | \40,000 | |
| ドライバー | ナイキ(NIKE) | サスクワッチ マッハスピード STR8-FIT ドライバー【2010年】(ディアマナ イリマ60) | 9.5(S) | 男右 | 新品 | \49,800 |
商品検索フォーム