コーヅゴルフ
早い者勝ち!当店の目玉商品!





以下の商品をオンラインでご注文頂けます
| アイテム名 | メーカー名 | モデル(シャフト) | スペック | 実物 画像 |
区分 | 程度 | 販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー | ウィルソン | Wilson Staff NC-4(nanoフレックスカーボン) | 10(R) | − | 男右 | BC | \8,999 |
| ドライバー | ウィルソン | Wilson Staff NC-4(リシャフト品【詳細別記】) | 10(R) | − | 男右 | BC | \9,999 |
| ドライバー | EPON(エポン) | AF-101BLACK(限定品)(【カーボン】詳細別記) | 9.5(S) | 男右 | BC | \59,999 | |
| ドライバー | キャスコ | パワートルネード SD385(パワートルネードSD) | 10.5(R) | − | 男右 | B | \4,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | E・R・C III CF【ルール適合】【2006年】(WD-1000) | 10.5(R) | − | 男右 | B | \14,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | E・R・C-2 プロスペック(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(X) | − | 男右 | BC | \6,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | FT-i(DRAW)【ルール適合】【2007年】(ROMBAX 6X07) | 9.5(S) | − | 男右 | AB | \18,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | LEGACY AERO【ルール適合】【2009年】(SPEED AMORPHOUS 55w) | 10.5(S) | − | 男右 | AB | \31,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | LEGACY TOUR【ルール適合】【2009年11月】(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(S) | 男右 | BC | \39,999 | |
| ドライバー | キャロウェイ | グレートビッグバーサU+チタン(JV 60シリーズ) | 11(S) | − | 男右 | BC | \4,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | グレートビッグバーサU+チタン(JV 60シリーズ) | 9(S) | − | 男右 | BC | \4,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | グレートビッグバーサU+チタン(JV50ULシリーズ) | 10(R) | − | 男右 | B | \4,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | グレートビッグバーサチタン(BB UL(US)) | 11(FIRM) | − | 男右 | BC | \1,999 |
| ドライバー | キャロウェイ | ビッグバーサメタル(ALDILA U.S.A. レディス) | 11(L) | − | 女右 | BC | \2,999 |
| ドライバー | クリーブランド | Hi-BORE XL【2007年】(HI-BORE グラファイトデザイン シャフト) | 10.5(R) | − | 男右 | AB | \10,999 |
| ドライバー | クリーブランド | Hi-BORE【2006年】(HiBORE AXIV シャフト) | 9.5(S) | − | 男右 | BC | \6,999 |
| ドライバー | クリーブランド | Hi-BORE【2006年】(カスタムシャフト【詳細別記】) | 9.5(S) | − | 男右 | BC | \9,999 |
| ドライバー | クリーブランド | Hi-BORE【2006年】(リシャフト品【詳細別記】) | 9.5(X) | − | 男右 | B | \9,999 |
| ドライバー | クリーブランド | ランチャー460 COMP(US)(カーボン【詳細別記】) | 10.5(S) | 男右 | B | \11,999 | |
| ドライバー | クルーズ | Tour Link D395【ルール適合】(ツアーAD PT7) | 9.5(S) | − | 男右 | AB | \14,999 |
| ドライバー | クルーズ | クルーズウェーブ C-DRIVE415【高反発:07年迄ルール適合】(クルーズゴルフCG601) | 10(SR) | − | 男右 | B | \12,999 |
| ドライバー | クルーズ | クルーズウェーブ C-DRIVE415【高反発:07年迄ルール適合】(クルーズゴルフCG601) | 10(SR) | − | 男右 | 新品 | \17,999 |
| ドライバー | コブラ | キングコブラ L5V【ルール適合】【2008年10月】(グラファイトデザイン社製Tour AD MD-5) | 10.5(SR) | 男右 | BC | \9,999 | |
| ドライバー | コブラ | キングコブラ S9-1 PRO D【ルール適合】【2009年】(フジクラ社製) | 9.5(7C09-S) | − | 男右 | 新品 | \19,999 |
| ドライバー | ゴルフプランナー | Fitway420チタン(オリジナルカーボン) | 10.5(R) | 男右 | BC | \4,999 | |
| ドライバー | セイコーS-YARD | S-YARD Exelight(エグゼライト)【2008年】【ルール適合】(専用 軽量5軸構造カーボン) | 10.5(R1) | − | 男右 | AB | \22,999 |
| ドライバー | セイコーS-YARD | S-YARD GT【ルール適合】【2009年】(オリジナルカーボン) | 10.5(R1) | − | 男右 | AB | \39,999 |
| ドライバー | セイコーS-YARD | S-YARD T.302CS(リシャフト品【詳細別記】) | 11.5(R) | − | 男右 | BC | \7,999 |
| ドライバー | セイコーS-YARD | S-YARD T.601(オリジナルカーボン) | 11.5(R-2) | − | 男右 | C | \4,999 |
| ドライバー | セイコーS-YARD | S-YARD T.601(オリジナルカーボン) | 10.5(R1) | − | 男右 | C | \4,999 |
| ドライバー | タイトリスト | 907 D1【ルール適合】【2007年】(ランバックス6Z08) | 10.5(S) | − | 男右 | B | \15,999 |
| ドライバー | タイトリスト | 907 D2【ルール適合】【2007年】(ツアーAD【詳細別記】) | 8.5(S) | − | 男右 | AB | \26,999 |
| ドライバー | タイトリスト | 909 D2【ルール適合】【2008年】(タイトリスト・ツアーAD) | 10.5(S) | − | 男右 | 新品 | \40,999 |
| ドライバー | タイトリスト | 909 D2【ルール適合】【2008年】(ディアマナD63(白)) | 9.5(S) | − | 男右 | AB | \39,999 |
| ドライバー | タイトリスト | 909 D2【ルール適合】【2008年】(ランバックス6F09) | 9.5(S) | − | 男左 | 新品 | \52,399 |
| ドライバー | タイトリスト | 909 D2【ルール適合】【2008年】(ランバックス6F09) | 10.5(S) | − | 男右 | 新品 | \52,399 |
| ドライバー | タイトリスト | 909 D2【ルール適合】【2008年】(ランバックス6F09) | 9.5(S) | − | 男右 | BC | \26,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(Diamana イリマ 60) | 10(S) | − | 男右 | 新品 | \66,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(Diamana イリマ 70) | 9(S) | − | 男右 | AB | \49,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストVG50) | 10(R) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストVG50) | 10(SR) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストVG50) | 10(S) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストVG60) | 10(SR) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストVG60) | 10(S) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストモトーレ5.0) | 10(SR) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストモトーレ5.0) | 9(S) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストモトーレ5.0) | 10(S) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストモトーレ5.0) | 10(R) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(タイトリストモトーレ5.0) | 11(R) | − | 男右 | 新品 | \57,999 |
| ドライバー | タイトリスト | VG3 ドライバー【2010年】(ツアーAD DI-6) | 9(S) | − | 男右 | 新品 | \66,999 |
商品検索フォーム