トヨタ カムリグラシアステーションワゴン 2.2 諸費用込み総額29万円
|
|
トヨタ カムリグラシアステーションワゴン 2.2 諸費用込み総額29万円 の物件概要
| 年式 | 1998年 | 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 車検無し |
|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 2200cc | ミッション | AT | 燃料 | ガソリン |
| ボディー形状 | ステーションワゴン | カラー | パールホワイト | ハンドル | 右 |
| 都道府県 | 埼玉県 | 修理歴 | 無し | リサイクル | 12670円 |
| 説明事項 |
諸費用込み総額288.000円 +お届け陸送費になります。 全国陸送OK 格安手配いたします。 フル装備、キーレス、CD、小物入れ多数、ウッドパネル 純正フロアマット、ドアバイザー、スモークガラス、フォグランプ リアワイパー 主要装備整備点検済み。エンジン、ミッション、足回り等、絶好調です。 ベースグレードの2200ccながら、力も充分。 燃費もそこそこ。レギュラーガソリン万タン (60L)で、500kmほどの走行 (8.5km/L 街中と郊外走行にて) ドメスティク・カーではなく、トヨタの世界戦略車でもあるグローバル・カー。 全米でホンダ・アコードW、フォード・トーラスを抜いて売上No’1 認められた実力派ワゴンです。 |
||||
トヨタ カムリグラシアステーションワゴン 2.2 諸費用込み総額29万円 の装備・状態等
| AV機器 | CD/MD | ○ | カーナビ | − | バックモニター | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備 | ETC | − | エアコン・クーラー | ○ | キーレス | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ | パワステ | ○ | スライドドア | − | |
| 内装 | 本革シート | − | 3列シート | − | パワーシート | − |
| 外装 | サンルーフ | − | フルエアロ | − | ローダウン | − |
| アルミホイール | − | ディスチャージドランプ | − | |||
| 安全機能 | ABS | ○ | 盗難防止装置 | − | 横滑り防止装置 | − |
| エアバック(運転席) | ○ | エアバック(助手席) | ○ | エアバック(サイド) | − | |
| その他 | 4WD | − | ディーラー車 | − | 寒冷地仕様 | − |
| 整備 | − | 保証 | − |
この中古車ディーラーの新着中古車