画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | SR | 46.75 | B | ¥5,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 46 | BC | ¥5,687 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 47.5 | C | ¥3,960 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46.75 | BC | ¥4,620 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46.75 | B | ¥4,950 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46.75 | B | ¥5,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46.75 | B | ¥5,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 47.5 | BC | ¥4,620 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 47.5 | BC | ¥4,840 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 47.5 | B | ¥5,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46.5 | C | ¥3,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46.5 | B | ¥5,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 47.5 | C | ¥3,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 47.5 | C | ¥3,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 47.5 | BC | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 47.5 | B | ¥5,720 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 47.5 | B | ¥5,830 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R | 47.75 | BC | ¥4,999 | ¥1,197~ | ドゥイング | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/06 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/06 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | ゲロンディー・CT-315【2014年】 / MD-350KD カーボン | 18件 | ¥3,630 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
4.39 |
4.38 |
3.21 |
3.79 |
3.65 |
3.50 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 47.75 | 60 | - | D6 | 460 | 293 | 48 | 5.1 | 中 | - |
- | 10.5 | R | 46.75 | 60 | - | D1 | 460 | 292 | 48 | 5.1 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 46.75 | 60 | - | D2 | 460 | 302 | 58 | 4.5 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 47.75 | 60 | - | D7 | 460 | 303 | 58 | 4.5 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 46.75 | 60 | - | D1.5 | 460 | 297 | 53 | 4.5 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 47.75 | 60 | - | D6.5 | 460 | 298 | 53 | 4.5 | 中 | - |
- | 11.5 | L | 46.75 | 60 | - | D3 | 460 | 282 | 45 | 5.4 | 中 | - |
- | 11.5 | R | 46.75 | 60 | - | D1 | 460 | 292 | 48 | 5.1 | 中 | - |
- | 11.5 | R | 47.75 | 60 | - | D6 | 460 | 293 | 48 | 5.1 | 中 | - |
- | 9 | S | 47.75 | 60 | - | D7 | 460 | 303 | 58 | 4.5 | 中 | - |
- | 9 | S | 46.75 | 60 | - | D2 | 460 | 302 | 58 | 4.5 | 中 | - |
- | 9 | SR | 47.75 | 60 | - | D6.5 | 460 | 298 | 53 | 4.5 | 中 | - |
- | 9 | SR | 46.75 | 60 | - | D1.5 | 460 | 297 | 53 | 4.5 | 中 | - |