画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | R(特注) | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | BC | ¥54,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | A | ¥61,490 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥64,900 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥77,440 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | SR(特注) | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥57,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥54,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | A | ¥58,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | A | ¥58,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | A | ¥61,490 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥64,900 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥49,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥54,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥57,090 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥57,090 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥58,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥58,630 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥61,490 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥61,490 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥64,900 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥46,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥64,900 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 12 | R(特注) | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 12 | S(特注) | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 12 | SR(特注) | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 |
画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥62,760 | 無料 | JYPER’S(ジーパーズ) |
詳細 | |
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥67,760 | 無料 | テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 |
詳細 | |
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥71,800 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 9 | S | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥71,800 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥77,440 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥71,800 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥71,800 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥72,600 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/05 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/05 | 【商品を探す】 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 302 | 52.5 | 5.3 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 305 | 57.5 | 5 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 304 | 54.5 | 5.2 | 中 | - |
- | 9 | S | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 305 | 57.5 | 5 | 中 | - |