| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/01/22 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/01/22 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| G425 MAXドライバー【2020年】 / ALTA DISTANZA | 1件 | ¥27,170 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / ALTA J CB SLATE | 5件 | ¥24,800 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / PING TOUR 173-65 | 3件 | ¥23,870 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / TENSEI CK Pro Orange 50 | 1件 | ¥27,390 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー NX 60 | 1件 | ¥27,800 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅵ | 2件 | ¥28,490 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅶ | 6件 | ¥29,260 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅶ | 3件 | ¥26,290 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 5件 | ¥21,800 | |
| 満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |




5



5



5



3



5



5| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | S | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 306 | 55 | 3.7 | 中 | - |
| - | 10.5 | S | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 306 | 55 | 3.7 | 中 | - |
| - | 10.5 | SR | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 303 | 51 | 3.8 | 中 | - |
| - | 10.5 | SR | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 303 | 51 | 3.8 | 中 | - |
| - | 12 | S | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 306 | 55 | 3.7 | 中 | - |
| - | 12 | S | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 306 | 55 | 3.7 | 中 | - |
| - | 12 | SR | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 303 | 51 | 3.8 | 中 | - |
| - | 12 | SR | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 303 | 51 | 3.8 | 中 | - |
| - | 9 | S | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 306 | 55 | 3.7 | 中 | - |
| - | 9 | S | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 306 | 55 | 3.7 | 中 | - |
| - | 9 | SR | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 303 | 51 | 3.8 | 中 | - |
| - | 9 | SR | 45.25 | 59.5 | - | D3 | 460 | 303 | 51 | 3.8 | 中 | - |


