| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | 1FLEX | 46 | B | ¥27,170 | ¥1,100~ | ゴルフエース |
値下げ | 詳細 |
| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/01/21 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/01/21 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | G425 MAXドライバー【2020年】 / ALTA DISTANZA | 1件 | ¥27,170 |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / ALTA J CB SLATE | 5件 | ¥24,800 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / PING TOUR 173-65 | 3件 | ¥23,870 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / TENSEI CK Pro Orange 50 | 1件 | ¥27,390 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー NX 60 | 1件 | ¥27,800 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅵ | 2件 | ¥28,490 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅶ | 6件 | ¥29,260 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅶ | 3件 | ¥26,290 | |
| G425 MAXドライバー【2020年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 5件 | ¥21,800 | |
| 満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |




5



5



5



5



5



5




5



5



5



5



5



5| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | 1FLEX | 46 | 59.5 | - | D4 | 460 | 292 | 40 | 5.9 | 先 | - |
| - | 10.5 | 1FLEX | 46 | 59.5 | - | D4 | 460 | 292 | 40 | 5.9 | 先 | - |
| - | 12 | 1FLEX | 46 | 59.5 | - | D4 | 460 | 292 | 40 | 5.9 | 先 | - |
| - | 12 | 1FLEX | 46 | 59.5 | - | D4 | 460 | 292 | 40 | 5.9 | 先 | - |
| - | 9 | 1FLEX | 46 | 59.5 | - | D4 | 460 | 292 | 40 | 5.9 | 先 | - |
| - | 9 | 1FLEX | 46 | 59.5 | - | D4 | 460 | 292 | 40 | 5.9 | 先 | - |


