| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/12 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/12 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ATTAS 4U 7 | 1件 | ¥6,710 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ATTAS 5GoGo 6 | 1件 | ¥8,690 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / TourAD GT-6 | 2件 | ¥7,590 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / タイトリスト ランバックス 55 | 8件 | ¥6,270 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ディアマナ B 70 | 1件 | ¥7,590 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / モトーレ スピーダー661 | 1件 | ¥6,930 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / モトーレ5.5 | 1件 | ¥7,810 | |
| 913 D3ドライバー【2013年】(JP) / リシャフト品【詳細別記】 | 2件 | ¥6,270 | |

| 満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |




4



3



5



4



4



4| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | S | 45 | 58.5 | - | D3.5 | - | 317 | - | 3.6 | 中 | - |
| - | 10.5 | X | 45 | 58.5 | - | D3.5 | - | 317 | - | 3.5 | 中 | - |
| - | 8.5 | S | 45 | 58.5 | - | D3.5 | - | 317 | - | 3.6 | 中 | - |
| - | 8.5 | X | 45 | 58.5 | - | D3.5 | - | 317 | - | 3.5 | 中 | - |
| - | 9.5 | S | 45 | 58.5 | - | D3.5 | - | 317 | - | 3.6 | 中 | - |
| - | 9.5 | X | 45 | 58.5 | - | D3.5 | - | 317 | - | 3.5 | 中 | - |


