| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/02/14 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/02/14 | 【商品を探す】 |

| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | R | 43.25 | 59 | - | D0 | 210 | 293 | 48 | 4.9 | 中 | - |
| 3W | 15 | R2 | 43.25 | 59 | - | D0 | 210 | 291 | 46 | 5 | 中 | - |
| 3W | 15 | SR | 43.25 | 59 | - | D0 | 210 | 295 | 50 | 4.8 | 中 | - |
| 5W | 18 | R | 42.25 | 60 | - | D0 | 190 | 300 | 48 | 4.9 | 中 | - |
| 5W | 18 | R2 | 42.25 | 60 | - | D0 | 190 | 298 | 46 | 5 | 中 | - |
| 5W | 18 | SR | 42.25 | 60 | - | D0 | 190 | 302 | 50 | 4.8 | 中 | - |
| 7W | 21 | R | 41.25 | 61 | - | D0 | 170 | 308 | 48 | 4.9 | 中 | - |
| 7W | 21 | R2 | 41.25 | 61 | - | D0 | 170 | 306 | 46 | 5 | 中 | - |
| 7W | 21 | SR | 41.25 | 61 | - | D0 | 170 | 310 | 50 | 4.8 | 中 | - |


