画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SW単品 | - | R | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | AW単品 | - | R | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #5単品 | - | R | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本 6I~PW | - | R | - | B | ¥79,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #6-PW(5本) | - | R | - | 新品 | ¥105,600 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | SW単品 | - | R2 | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | AW単品 | - | R2 | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #5単品 | - | R2 | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #6-PW(5本) | - | R2 | - | 新品 | ¥105,600 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | AW単品 | - | SR | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | SW単品 | - | SR | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #5単品 | - | SR | - | 新品 | ¥21,120 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | #6-PW(5本) | - | SR | - | 新品 | ¥105,600 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 |
画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | #5 | 22 | R | 38.25 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
#5 | #5 | 22 | R | 38.25 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 | |
- | - | - | R | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
- | - | - | R | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 |
詳細 | |
- | - | - | R | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 | |
- | - | - | R | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 | |
- | - | - | R | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
#5 | #5 | 22 | R2 | 37.75 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 | |
#5 | #5 | 22 | R2 | 37.75 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
#5 | #5 | 22 | R2 | 37.75 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
SW | SW | 56 | R2 | 34.75 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | - | - | R2 | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
#5 | #5 | 22 | SR | 38.25 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
AW | AW | 49 | SR | 35.25 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
SW | SW | 56 | SR | 35.25 | 新品 | ¥26,400 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | - | - | SR | - | 新品 | ¥132,000 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/20 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/01/20 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
ONOFF AKA【2024年】 / D/G【スチール】 | 4件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / KBS TOUR LITE | 8件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロ ZELOS 7【軽量スチール】 | 8件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロ ZELOS 8【軽量スチール】 | 8件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロ850GH neo【軽量スチール | 17件 | ¥19,360 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 8件 | ¥19,360 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロMODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | 4件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 8件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 4件 | ¥20,240 | |
ONOFF AKA【2024年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 4件 | ¥20,240 | |
閲覧中 | ONOFF AKA【2024年】 / SMOOTH KICK MP-524I | 29件 | ¥21,120 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
2.67 |
3.33 |
3.33 |
2.00 |
1.33 |
3.33 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 22 | R | 38.25 | 61.5 | 0.5 | C9 | - | 352 | 51 | 3.9 | 中 | 2.6 |
#5 | 22 | R2 | 37.75 | 61.5 | 0.5 | C7 | - | 342 | 47 | 4.2 | 中 | 2.6 |
#5 | 22 | SR | 38.25 | 61.5 | 0.5 | D0 | - | 361 | 60 | 3.4 | 中 | 2.6 |
AW | 49 | R | 35.25 | 63.5 | 6 | D1 | - | 403 | 51 | 3.9 | 中 | 4 |
AW | 49 | SR | 35.25 | 63.5 | 6 | D2 | - | 412 | 60 | 3.4 | 中 | 4 |
SW | 56 | R | 35.25 | 63.5 | 10 | D2 | - | 407 | 51 | 3.9 | 中 | 4.2 |
SW | 56 | R2 | 34.75 | 63.5 | 10 | D0 | - | 397 | 47 | 4.2 | 中 | 4.2 |
SW | 56 | SR | 35.25 | 63.5 | 10 | D3 | - | 416 | 60 | 3.4 | 中 | 4.2 |