画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4本7I~9I,W | - | S | 37 | B | ¥58,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本 #6-9.W | - | S | - | BC | ¥65,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P | 5~9.P | 0 | S | 37.75 | B | ¥71,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5~9.P | 5~9.P | 0 | S | 38.5 | B | ¥71,500 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 5本#6-9.W | - | S | - | B | ¥72,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 7本5I~9I,W,U | - | S | 38.25 | B | ¥102,000 | ¥770~ | キッズ京都南インター | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 7本5I~9I,W,U | - | S | 38.5 | B | ¥102,000 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 7本 #5-W.U | - | S | - | B | ¥135,000 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | - | 詳細 |
画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | S | - | 新品 | ¥85,250 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
- | - | - | S | - | 新品 | ¥85,250 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/09/09 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/09/09 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / ALTA J CB SLATE | 5件 | ¥15,800 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / AWT 2.0 LITE | 4件 | ¥17,050 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / D/G 95【スチール】 | 2件 | ¥59,800 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / D/G【スチール】 | 2件 | ¥85,250 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / MCI 80 | 1件 | ¥77,000 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロ ZELOS 7【軽量スチール】 | 0件 | - | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロ850GH neo【軽量スチール】 | 11件 | ¥16,800 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 14件 | ¥17,050 | |
閲覧中 | i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 10件 | ¥58,800 |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 4件 | ¥17,050 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 5件 | ¥17,050 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 3件 | ¥92,800 | |
i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 4件 | ¥14,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
3.33 |
2.67 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 17 | S | 39.5 | 60 | - | D0 | - | 381 | 106.5 | 1.7 | 元 | - |
#4 | 19.5 | S | 38.88 | 60.5 | - | D0 | - | 387 | 106.5 | 1.7 | 元 | - |
#5 | 22.5 | S | 38.25 | 61 | - | D0 | - | 394 | 106.5 | 1.7 | 元 | - |
UW | 49 | S | 35.5 | 64.1 | - | D1 | - | 433 | 106.5 | 1.7 | 元 | - |