| 画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6本6I-9I,W,U | - | R | - | B | ¥71,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 |
| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/07 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/07 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / ALTA J CB SLATE | 2件 | ¥62,810 | |
| 閲覧中 | i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / AWT 2.0 LITE | 1件 | ¥71,800 |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / D/G【スチール】 | 0件 | - | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / MCI 80 | 1件 | ¥64,980 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロ ZELOS 7【軽量スチール】 | 0件 | - | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロ850GH neo【軽量スチール】 | 5件 | ¥49,800 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 6件 | ¥37,730 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 10件 | ¥14,800 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 3件 | ¥17,050 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 3件 | ¥17,050 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 2件 | ¥67,800 | |
| i525 アイアン【カラーコード別記】【2022年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥51,800 | |
| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 17 | R | 39.5 | 60 | - | D0 | - | 367 | 87 | 1.9 | 中先 | - |
| #3 | 17 | S | 39.5 | 60 | - | D0 | - | 376 | 98 | 1.6 | 中 | - |
| #3 | 17 | SR | 39.5 | 60 | - | D0 | - | 372 | 93 | 1.8 | 中 | - |
| #4 | 19.5 | R | 38.88 | 60.5 | - | D0 | - | 373 | 87 | 1.9 | 中先 | - |
| #4 | 19.5 | S | 38.88 | 60.5 | - | D0 | - | 381 | 98 | 1.6 | 中 | - |
| #4 | 19.5 | SR | 38.88 | 60.5 | - | D0 | - | 377 | 93 | 1.8 | 中 | - |
| #5 | 22.5 | R | 38.25 | 61 | - | D0 | - | 381 | 87 | 1.9 | 中先 | - |
| #5 | 22.5 | S | 38.25 | 61 | - | D0 | - | 390 | 98 | 1.6 | 中 | - |
| #5 | 22.5 | SR | 38.25 | 61 | - | D0 | - | 386 | 93 | 1.8 | 中 | - |
| UW | 49 | R | 35.5 | 64.1 | - | D1 | - | 428 | 87 | 1.9 | 中先 | - |
| UW | 49 | S | 35.5 | 64.1 | - | D1 | - | 437 | 98 | 1.6 | 中 | - |
| UW | 49 | SR | 35.5 | 64.1 | - | D1 | - | 433 | 93 | 1.8 | 中 | - |


