| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48・10Full | 48 | S200 | 35.5 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 48・10Full | 48 | X100(特注) | 35.5 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 50・10Full | 50 | S200 | 35.25 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 50・10Full | 50 | X100(特注) | 35.25 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 52-10 | 52 | S200 | 35.25 | B | ¥14,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
| 52・10Full | 52 | S200 | 35.25 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 52・10Full | 52 | X100(特注) | 35.25 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 54-12 | 54 | S200 | 35 | B | ¥11,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 |
- | 詳細 | |||||||||||||
| 54・12Mid | 54 | S200 | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 54-12 | 54 | S200 | 35 | 新品 | ¥18,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 54・12Mid | 54 | X100(特注) | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 12 | 56 | S200 | 35 | B | ¥14,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
| 56・12Mid | 56 | S200 | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 56・12Mid | 56 | X100(特注) | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 58・12Mid | 58 | S200 | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 58・12Mid | 58 | X100(特注) | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 60・10Mid | 60 | S200 | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 60・10Mid | 60 | X100(特注) | 35 | 新品 | ¥17,710 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 |
| 画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48°-... | 48 | S200 | 35.5 | 新品 | ¥17,000 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
| 48°-... | 48 | S200 | 35.5 | 新品 | ¥18,216 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
| 48°-... | 48 | S200 | 35.5 | 新品 | ¥20,240 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 | |
| 48°-... | 48 | S200 | 35.5 | 新品 | ¥20,240 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
| 50°-... | 50 | S200 | 35.25 | 新品 | ¥17,000 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
| 50°-... | 50 | S200 | 35.25 | 新品 | ¥20,240 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
| 52°-... | 52 | S200 | 35.25 | 新品 | ¥16,980 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
| 52°-... | 52 | S200 | 35.25 | 新品 | ¥20,240 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
| 54°-... | 54 | S200 | 35 | 新品 | ¥18,381 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
| 54°-... | 54 | S200 | 35 | 新品 | ¥20,240 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
| 56°-... | 56 | S200 | 35 | 新品 | ¥17,160 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
| 58°-... | 58 | S200 | 35 | 新品 | ¥17,000 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
| 58°-... | 58 | S200 | 35 | 新品 | ¥20,240 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 |
| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/09 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/09 | 【商品を探す】 |
| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48°-10°[Full] | 48 | S200 | 35.5 | 64 | 10 | D3 | - | 463 | 115 | 1.2 | 手元 | 4.7 |
| 50°-10°[Full] | 50 | S200 | 35.25 | 64 | 10 | D3 | - | 467 | 115 | 1.2 | 手元 | 4.7 |
| 52°-10°[Full] | 52 | S200 | 35.25 | 64 | 10 | D3 | - | 467 | 115 | 1.2 | 手元 | 4.7 |
| 54°-12°[Mid] | 54 | S200 | 35 | 64 | 12 | D4 | - | 472 | 115 | 1.2 | 手元 | 5.1 |
| 56°-12°[Mid] | 56 | S200 | 35 | 64 | 12 | D4 | - | 472 | 115 | 1.2 | 手元 | 5.1 |
| 58°-12°[Mid] | 58 | S200 | 35 | 64 | 12 | D4 | - | 472 | 115 | 1.2 | 手元 | 5.3 |


