| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 54 | R | 35.75 | B | ¥9,350 | ¥1,100~ | ゴルフエース |
- | 詳細 |
| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/12/05 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/12/05 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| VOKEY DESIGN FORGED 【2017年】(サテン仕上) / D/G【スチール】 | 6件 | ¥4,950 | |
| VOKEY DESIGN FORGED 【2017年】(サテン仕上) / NSプロ950GH【軽量スチール】 | 2件 | ¥6,380 | |
| VOKEY DESIGN FORGED 【2017年】(サテン仕上) / NSプロMODUS3 TOUR120 | 1件 | ¥5,610 | |
| 閲覧中 | VOKEY DESIGN FORGED 【2017年】(サテン仕上) / ディアマナ VF | 1件 | ¥9,350 |
| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4810F | 48 | R | 35.75 | 64 | 10 | C8 | - | 393 | - | 3.3 | 中 | - |
| 4810F | 48 | S | 35.75 | 64 | 10 | C9 | - | 398 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5010F | 50 | R | 35.5 | 64 | 10 | C8 | - | 397 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5010F | 50 | S | 35.5 | 64 | 10 | C9 | - | 402 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5210F | 52 | R | 35.5 | 64 | 10 | C8 | - | 397 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5210F | 52 | S | 35.5 | 64 | 10 | C9 | - | 402 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5410M | 54 | R | 35.25 | 64 | 10 | C9 | - | 402 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5410M | 54 | S | 35.25 | 64 | 10 | D0 | - | 408 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5614F | 56 | R | 35.25 | 64 | 14 | C9 | - | 402 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5610M | 56 | R | 35.25 | 64 | 10 | C9 | - | 402 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5614F | 56 | S | 35.25 | 64 | 14 | D0 | - | 408 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5610M | 56 | S | 35.25 | 64 | 10 | D0 | - | 408 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5812K | 58 | R | 35 | 64 | 12 | C9 | - | 406 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5810M | 58 | R | 35 | 64 | 10 | C9 | - | 406 | - | 3.3 | 中 | - |
| 5810M | 58 | S | 35 | 64 | 10 | D0 | - | 412 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 5812K | 58 | S | 35 | 64 | 12 | D0 | - | 412 | 63 | 3.1 | 中 | - |
| 6012K | 60 | R | 35 | 64 | 12 | C9 | - | 406 | - | 3.3 | 中 | - |
| 6012K | 60 | S | 35 | 64 | 12 | D0 | - | 412 | 63 | 3.1 | 中 | - |


