| アイテム | フェアウェイウッド |
|---|---|
| ゴルフメーカー | ブリヂストン |
| モデル | JGR フェアウェイウッド【2015年】 |
| シャフト | KUROKAGE XM 60 |
| 番手 | #3 |
| ロフト[°] | 15 |
| 硬さ | S |
| 長さ[インチ] | 43 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
グリップの程度
|
BC |
| ショップ |
ゴルフキッズ大蔵谷店 ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(三井住友銀行) |
| 定価 | ¥51,700 |
| オンライン特価 | ¥4,980【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,838円 | 1,100円 | 990円 | 880円 | 880円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~300,000円 |
|---|---|
| 手数料(税込) | 550円 |
銀行振込(三井住友銀行)| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15 | S | 43 | BC | ¥4,980 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| JGR フェアウェイウッド【2015年】 / Air Speeder 「J」J16-12W | 4件 | ¥4,070 | |
| 閲覧中 | JGR フェアウェイウッド【2015年】 / KUROKAGE XM 60 | 1件 | ¥4,980 |
| JGR フェアウェイウッド【2015年】 / Tour AD J16-11W | 10件 | ¥3,190 | |
| JGR フェアウェイウッド【2015年】 / TourAD GP-6 | 3件 | ¥6,160 | |
| JGR フェアウェイウッド【2015年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥4,980 | |
| JGR フェアウェイウッド【2015年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥5,830 | |
3w 5wは満足しています。
当面はこのモデルでしょう。


