
| アイテム | ドライバー | 
|---|---|
| ゴルフメーカー | ミズノ | 
| モデル | JPX 850ドライバー【2015年】 | 
| シャフト | スピーダー661 EVOLUTION | 
| 番手 | - | 
| ロフト[°] | 0 | 
| 硬さ | S | 
| 長さ[インチ] | 45 | 
| 性別 | 男性 | 
| 利腕 | 右利き | 
| クラブ全体の程度 
 | BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 有り(純正) | ||||||||||||
| グリップの程度 
 | B | 
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 
 クレジットカード
 クレジットカード
 代金引換(現金)
 代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~9,999円 | 10,000円~29,999円 | 30,000円~99,999円 | 100,000円~299,999円 | 300,000円~499,999円 | 500,000円~999,999円 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 
 銀行振込(みずほ銀行)
 銀行振込(みずほ銀行)| 画像 | 番手 | ロフト [°] | 硬さ | 長さ [インチ] | 程度 
 | 販売価格 (税込) | 最低送料 (税込) | ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | S | 45 | BC | ¥7,590 | ¥1,100~ | ゴルフエース   | 閲覧中 | 詳細 | 
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| JPX 850ドライバー【2015年】 / FUBUKI AT 50 | 1件 | ¥8,800 | |
| JPX 850ドライバー【2015年】 / オロチパワーマキシマイザー(ミズノオリジナル) | 1件 | ¥5,500 | |
| 閲覧中 | JPX 850ドライバー【2015年】 / スピーダー661 EVOLUTION | 1件 | ¥7,590 | 
| JPX 850ドライバー【2015年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥6,050 | |


