
| アイテム | ドライバー |
|---|---|
| ゴルフメーカー | タイトリスト |
| モデル | TSi2 ドライバー【2020年】 |
| シャフト | TENSEI CK Pro Orange 70 |
| 番手 | - |
| ロフト[°] | 10 |
| 硬さ | S |
| 長さ[インチ] | 45 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 有り(純正) | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,490円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,160円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,490円 | 2,660円 |
クレジットカード
| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | S | 45 | B | ¥69,800 | ¥2,060~ | 快打俱楽部 |
閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | TSi2 ドライバー【2020年】 / TENSEI CK Pro Orange 70 | 1件 | ¥69,800 |
| TSi2 ドライバー【2020年】 / TourAD IZ-5 | 1件 | ¥28,800 | |
| TSi2 ドライバー【2020年】 / TSP110 50 | 2件 | ¥19,800 | |
| TSi2 ドライバー【2020年】 / TSP310 | 1件 | ¥26,800 | |
| TSi2 ドライバー【2020年】 / TSP322 55 | 1件 | ¥17,800 | |
| TSi2 ドライバー【2020年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥25,960 | |
| TSi2 ドライバー【2020年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 3件 | ¥19,800 | |


