| 画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | #5 | 21 | S | 38.5 | 新品 | ¥17,600 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| #5 | #5 | 21 | S | 38.5 | 新品 | ¥17,600 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| #5 | #5 | 21 | S | 38.5 | 新品 | ¥17,600 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| SW | SW | 54 | S | 35.25 | 新品 | ¥17,600 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | 5本6I-9I,Pw | - | S | - | B | ¥69,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | 6-9.P.A | - | S | - | BC | ¥74,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪 | - | 詳細 | |||||||||||||
| #5 | 6本 #5~9.P | - | S | 38.25 | B | ¥81,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
| - | 5本(#6-9.PW) | - | S | - | 新品 | ¥88,000 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
| - | - | - | S | - | 新品 | ¥88,000 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | - | - | S | - | 新品 | ¥88,000 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| Qi アイアン【2024年】 / NSプロ820GH【軽量スチール】 | 9件 | ¥10,800 | |
| 閲覧中 | Qi アイアン【2024年】 / NSプロ910GH【軽量スチール】 | 10件 | ¥17,600 |
| Qi アイアン【2024年】 / ディアマナ BLUE TM60 | 17件 | ¥17,600 | |


