| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | UniFlex | 40.25 | B | ¥26,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
| 4 | 22 | 7S | 39.75 | AB | ¥37,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 4U | 22 | F3 | 40 | BC | ¥27,830 | ¥1,100~ | GOLFaobs | - | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| G430 ハイブリッド【2022年】 / ALTA J CB BLACK | 5件 | ¥24,800 | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / AWT 2.0 LITE | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / D/G【スチール】 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロ750GH neo【軽量スチール】 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロ850GH neo【軽量スチール】 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 1件 | ¥29,800 | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / PING TOUR 2.0 CHROME 85 | 1件 | ¥32,990 | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / スピーダー NX 35 | 0件 | - | |
| G430 ハイブリッド【2022年】 / スピーダー NX 45 | 0件 | - | |
| 閲覧中 | G430 ハイブリッド【2022年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 3件 | ¥26,800 |


