
| アイテム | フェアウェイウッド |
|---|---|
| ゴルフメーカー | ブリヂストン |
| モデル | B3 MAX フェアウェイ【2024年】 |
| シャフト | VANQUISH BS40 for MAX |
| 番手 | 5W |
| ロフト[°] | 18 |
| 硬さ | SR |
| 長さ[インチ] | 43 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 有り(純正) | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| ショップ |
GOLFaobs(ゴルフオーブス) ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・ゆうちょ銀行振込 |
| 定価 | ¥60,500 |
| オンライン特価 | ¥26,840 → ¥24,860【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400円 | 1,900円 | 1,700円 | 1,500円 | 1,430円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,100円 | 1,350円 | 5,478円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~300,000円 |
|---|---|
| 手数料(税込) | 550円 |
ゆうちょ銀行振込| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | R | 43.5 | A | ¥29,920 | ¥1,100~ | ゴルフエース |
値下げ | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | R(特注) | 43.25 | 新品 | ¥42,350 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 43.25 | 新品 | ¥42,350 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 59 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 59 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 59 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 59 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 59 | 新品 | ¥54,450 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | SR | 43.25 | 新品 | ¥42,350 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | SR | 59 | 新品 | ¥42,350 | ¥0~ | 楽天市場 | - | 詳細 |


