
| アイテム | ユーティリティ |
|---|---|
| ゴルフメーカー | ピン(PING) |
| モデル | G425 ハイブリッド【2020年】 |
| シャフト | TENSEI CK Pro Orange 80 |
| 番手 | 4 |
| ロフト[°] | 22 |
| 硬さ | 80S |
| 長さ[インチ] | 39.75 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 有り(純正) | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,490円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,160円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,490円 | 2,660円 |
クレジットカード
| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | 17 | X | 41 | B | ¥25,410 | ¥1,100~ | ゴルフエース |
- | 詳細 | |||||||||||||
| U3 | 19 | X | 40 | AB | ¥28,050 | ¥1,100~ | ゴルフエース |
- | 詳細 | |||||||||||||
| 4 | 22 | 80S | 39.75 | B | ¥33,000 | ¥2,060~ | 快打俱楽部 |
閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| G425 ハイブリッド【2020年】 / ALTA DISTANZA BLACK 40 | 1件 | ¥21,800 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / ALTA J CB SLATE | 8件 | ¥13,860 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / ATTAS MB-HY 95 | 2件 | ¥27,800 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 3件 | ¥26,510 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 1件 | ¥22,330 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 1件 | ¥17,800 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / PING TOUR 173-85 | 4件 | ¥19,800 | |
| 閲覧中 | G425 ハイブリッド【2020年】 / TENSEI CK Pro Orange 80 | 3件 | ¥25,410 |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90 | 1件 | ¥19,800 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥20,801 | |
| G425 ハイブリッド【2020年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 3件 | ¥17,800 | |
優しいUT


