| アイテム | アイアン |
|---|---|
| メーカー | ミズノ |
| モデル | MP-5 【2015年】 |
| シャフト | D/G ツアーイシュー【スチール】 |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 本数・種類 | 6本#5-9.PW | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
| - | - | X100 | - |
| クラブ全体の程度 |
B |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
B |
| ショップからのコメント |
|---|
| シャフト:(X100) Dynamic Gold TOUR ISSUE 元調子 セット内容:#5-9.PW (6本組) #5スペック 長さ:38インチ バランス:D-2 重さ:434g ※実測値になります。 グリップ:MCC ALIGN スタンダード M60 シャフト:擦れキズ有ります。 打感の良さと打ちやすさを両立した ニューマッスルバックアイアン!! |
| 定価 | - |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥29,800(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(滋賀銀行) |
| 北海道 | 2,838円 |
|---|---|
| 北東北 | 1,100円 |
| 南東北 | 990円 |
| 関東 | 880円 |
| 信越 | 880円 |
| 北陸 | 770円 |
| 中部 | 770円 |
|---|---|
| 近畿 | 770円 |
| 中国 | 770円 |
| 四国 | 880円 |
| 九州 | 1,100円 |
| 沖縄 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(滋賀銀行)