| アイテム | ウェッジ |
|---|---|
| メーカー | クリーブランド |
| モデル | CVX2 ZIPCORE ウェッジ【2024年】 |
| シャフト | NSプロMODUS3 TOUR115 |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | S | 35.5 |
| クラブ全体の程度 |
B |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
B |
| ショップからのコメント |
|---|
| 長さ:35.5インチ(60°法計測) バランス:D-1 総重量:467g ※数値は実測値になります。 グリップ:CP2 Wrap MIDSIDE |
| 定価 | ¥23,100(税込) |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥9,980(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(京都銀行) |
| 北海道 | 2,838円 |
|---|---|
| 北東北 | 1,100円 |
| 南東北 | 990円 |
| 関東 | 880円 |
| 信越 | 880円 |
| 北陸 | 770円 |
| 中部 | 770円 |
|---|---|
| 近畿 | 770円 |
| 中国 | 770円 |
| 四国 | 880円 |
| 九州 | 1,100円 |
| 沖縄 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(京都銀行)
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 46°-... | 46 | S | 35.25 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | S | 35.5 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| AW | 50 | S | 35.5 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| AW | 50 | S | 35.5 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 52°-... | 52 | S | 35.25 |