| アイテム | アイアン |
|---|---|
| メーカー | ミズノ |
| モデル | MIZUNO PRO 520 |
| シャフト | リシャフト品【詳細別記】 |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 本数・種類 | 5本6I~9I、PW | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
| - | - | X100 | - |
| クラブ全体の程度 |
B |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
B |
| ショップからのコメント |
|---|
| 差し戻し セット内容:6I~9I,Pw【5本セット】 シャフト:Dynamic Gold フレックス:(X100) 長さ:37.5インチ バランス:D-2 総重量:433g ※数値は6Iの実測値になります。 バックフェースにチタンが埋め込まれている効果でスイートエリアが広くミスに強い。 打感と操作性とミスに強い性能が魅力です。 |
| 定価 | - |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥31,801(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(京都銀行) |
| 北海道 | 2,838円 |
|---|---|
| 北東北 | 1,100円 |
| 南東北 | 990円 |
| 関東 | 880円 |
| 信越 | 880円 |
| 北陸 | 770円 |
| 中部 | 770円 |
|---|---|
| 近畿 | 770円 |
| 中国 | 770円 |
| 四国 | 880円 |
| 九州 | 1,100円 |
| 沖縄 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(京都銀行)