| アイテム | ウェッジ |
|---|---|
| メーカー | タイトリスト |
| モデル | VOKEY SM8 ウェッジ(ツアークローム)(JP) |
| シャフト | D/G【スチール】 |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 58.14K | 58 | S200 | 35 |
| クラブ全体の程度 |
BC |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
BC |
| 定価 | ¥26,400(税込) |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥8,800(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(千葉銀行) |
| 北海道 | 1,650円 |
|---|---|
| 北東北 | 1,298円 |
| 南東北 | 1,298円 |
| 関東 | 1,100円 |
| 信越 | 1,100円 |
| 北陸 | 1,188円 |
| 中部 | 1,188円 |
|---|---|
| 近畿 | 1,298円 |
| 中国 | 1,408円 |
| 四国 | 1,408円 |
| 九州 | 1,518円 |
| 沖縄 | 3,850円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~10,000円 | 330円 |
| 10,001円~30,000円 | 440円 |
| 30,001円~100,000円 | 660円 |
| 100,001円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(千葉銀行)
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 10F | 48 | WEDGE | 35.75 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| AW | 50 | S200 | 35.75 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| AW | 52 | S200 | 35.5 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 52-12F | 52 | Wedge | 35.5 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 52-8F | 52 | WEDGE | 35.5 |