
| アイテム | アイアン |
|---|---|
| メーカー | マルマン マジェスティ |
| モデル | シャトル アイアン【2022年】 |
| シャフト | IMPACT FIT m230 |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 本数・種類 | 8本組(#5-9.P.A.SW) | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
| - | - | SR | - |
| クラブ全体の程度 |
新品 |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
N |
| 定価 | - |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥39,990 → ¥39,000(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(大垣共立銀行) |
| 北海道 | 1,530円 |
|---|---|
| 北東北 | 900円 |
| 南東北 | 900円 |
| 関東 | 900円 |
| 信越 | 900円 |
| 北陸 | 900円 |
| 中部 | 900円 |
|---|---|
| 近畿 | 900円 |
| 中国 | 900円 |
| 四国 | 900円 |
| 九州 | 900円 |
| 沖縄 | 4,070円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(大垣共立銀行)
| 本数・種類 | 7~9.P | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| R | 0 | 37.75 | 7~9.P |

| 本数・種類 | 7~9.P.A.S | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| R | 0 | 37.75 | 7~9.P.A.S |

| 本数・種類 | 7~9.P.A.S | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| R | 0 | 37.75 | 7~9.P.A.S |

| 本数・種類 | 7~9.P.A.S | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| R | 0 | 37.75 | 7~9.P.A.S |

| 本数・種類 | 7~9.P.A.S | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| R | 0 | 37.75 | 7~9.P.A.S |