| アイテム | アイアン |
|---|---|
| メーカー | ブリヂストン |
| モデル | PHYZ Ⅲアイアン【2014年】(ファイズスリー) |
| シャフト | PZ-504I |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 本数・種類 | 7本6-9.P.P/S.S | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
| - | - | SR | - |
| クラブ全体の程度 |
BC |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
BC |
| ショップからのコメント |
|---|
| #6-9.P.P/S.S P/Sのリーディングエッジに凹み有 グリップ硬化あり #7Iデータ 長さ:37インチ 重量:370g バランス:D0.5 |
| 定価 | - |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥19,800(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(PayPay銀行) |
| 北海道 | 1,870円 |
|---|---|
| 北東北 | 1,650円 |
| 南東北 | 1,650円 |
| 関東 | 1,430円 |
| 信越 | 1,430円 |
| 北陸 | 1,430円 |
| 中部 | 1,430円 |
|---|---|
| 近畿 | 1,430円 |
| 中国 | 1,430円 |
| 四国 | 1,430円 |
| 九州 | 1,430円 |
| 沖縄 | 3,850円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(PayPay銀行)
| 本数・種類 | 単品SW | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| SR | 56 | 35.25 | - |

| 本数・種類 | 6~9.P.A | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| SR | 0 | 38.25 | 6~9.P.A |

| 本数・種類 | 5~9.P.A | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| SR | 0 | 38.25 | 5~9.P.A |

| 本数・種類 | 7本6-9.P.P/S.S | ||
|---|---|---|---|
| 硬さ | ロフト | 長さ | 番手 |
| SR | - | - | - |