| アイテム | ウェッジ |
|---|---|
| メーカー | ミズノ |
| モデル | THE CRAFT WEDGE【2023年】 |
| シャフト | D/G HT【スチール】 |
| 性別・利腕 | 男性・右利き |
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| - | 58 | S | 35 |
| クラブ全体の程度 |
BC |
|---|---|
| ヘッドカバー | 無し |
| グリップの程度 |
AB |
| ショップからのコメント |
|---|
| 重量:473g バランス:D-3 ※実測値になります。 |
| 定価 | - |
|---|---|
| オンライン特価 | ¥12,800(税込) |
| ショップ | |
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(滋賀銀行) |
| 北海道 | 2,838円 |
|---|---|
| 北東北 | 1,100円 |
| 南東北 | 990円 |
| 関東 | 880円 |
| 信越 | 880円 |
| 北陸 | 770円 |
| 中部 | 770円 |
|---|---|
| 近畿 | 770円 |
| 中国 | 770円 |
| 四国 | 880円 |
| 九州 | 1,100円 |
| 沖縄 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 0円~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
銀行振込(滋賀銀行)
| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 48-18 | 48 | S200 | 35 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 50-20 | 50 | S200 | 35.25 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 52-22 | 52 | S200 | 35 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 54-24 | 54 | S200 | 35 |

| 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ |
|---|---|---|---|
| - | 58 | S | 35 |