
| アイテム | ウェッジ |
|---|---|
| ゴルフメーカー | ブリヂストン |
| モデル | BRM2 ウェッジ【2022年】 |
| シャフト | メーカー特注【詳細別記】 |
| 番手 | F8 |
| ロフト[°] | 48 |
| 硬さ | S |
| 長さ[インチ] | 35.75 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
AB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
グリップの程度
|
AB |
| ショップ |
ゴルフキッズ京都南インター店 ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(京都銀行) |
| 定価 | - |
| オンライン特価 | ¥12,800【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,838円 | 1,100円 | 990円 | 880円 | 880円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~9,999円 | 10,000円~29,999円 | 30,000円~99,999円 | 100,000円~300,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
銀行振込(京都銀行)| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8 | 48 | S | 35.75 | AB | ¥12,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | 閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| BRM2 ウェッジ【2022年】 / D/G 105【スチール】 | 2件 | ¥8,580 | |
| BRM2 ウェッジ【2022年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 2件 | ¥8,980 | |
| BRM2 ウェッジ【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 0件 | - | |
| BRM2 ウェッジ【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR110 | 2件 | ¥8,980 | |
| BRM2 ウェッジ【2022年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 4件 | ¥8,690 | |
| 閲覧中 | BRM2 ウェッジ【2022年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥12,800 |


