
| アイテム | アイアン |
|---|---|
| ゴルフメーカー | ピン(PING) |
| モデル | i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 |
| シャフト | ALTA J CB BLACK |
| 本数・種類 | 7本#5-9.W.U |
| 番手 | 5I |
| ロフト[°] | 21 |
| 硬さ | R |
| 長さ[インチ] | 38.5 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
グリップの程度
|
BC |
| ショップ |
GOLFaobs(ゴルフオーブス) ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・ゆうちょ銀行振込 |
| 定価 | - |
| オンライン特価 | ¥119,801【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400円 | 1,900円 | 1,700円 | 1,500円 | 1,430円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,100円 | 1,350円 | 5,478円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~300,000円 |
|---|---|
| 手数料(税込) | 550円 |
ゆうちょ銀行振込| 画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5本(#7-#9.PW.UW) | - | R | - | B | ¥79,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 |
- | 詳細 | |||||||||||||
| 5I | 7本#5-9.W.U | 21 | R | 38.5 | BC | ¥119,801 | ¥1,100~ | GOLFaobs | 閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / ALTA J CB BLACK | 2件 | ¥79,800 |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / AWT 2.0 LITE | 0件 | - | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / D/G【スチール】 | 0件 | - | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / NSプロ750GH neo【軽量スチール】 | 1件 | ¥102,000 | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / NSプロ850GH neo【軽量スチール】 | 2件 | ¥25,520 | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 4件 | ¥89,800 | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / NSプロMODUS3 TOUR105 | 2件 | ¥25,520 | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / NSプロMODUS3 TOUR115 | 0件 | - | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 0件 | - | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / PING TOUR 2.0 CHROME I | 2件 | ¥127,875 | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / スピーダー NX 35 | 0件 | - | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / スピーダー NX 45 | 0件 | - | |
| i530 アイアン【カラーコード別記】【2024年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥123,000 | |
「やさしく飛ばせる」 飛距離性能と球の上がりやすさはとても良いです。P790よりも飛ぶと思います。
寛容性はP790の方が高いかも、あと、打感ややや硬めでで、寛容性はあるのに打点によって変わります。


