
| アイテム | ドライバー |
|---|---|
| ゴルフメーカー | テーラーメイド |
| モデル | M5 ドライバー【2019年】 |
| シャフト | ディアマナ W 60 |
| 番手 | - |
| ロフト[°] | 10.5 |
| 硬さ | S |
| 長さ[インチ] | 45.25 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,279円 | 1,579円 | 1,494円 | 1,369円 | 1,369円 | 1,294円 | 1,294円 | 1,294円 | 1,294円 | 1,294円 | 1,384円 | 4,400円 |
クレジットカード(クロネコWEBコレクト)
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~9,999円 | 10,000円~29,999円 | 30,000円~99,999円 | 100,000円~300,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
銀行振込(京都中央信用金庫)| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | S | 45.25 | BC | ¥8,470 | ¥1,294~ | ドゥイング |
閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| M5 ドライバー【2019年】 / FUBUKI TM5 | 3件 | ¥11,770 | |
| M5 ドライバー【2019年】 / KUROKAGE TM5 2019 | 24件 | ¥6,980 | |
| M5 ドライバー【2019年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅴ | 2件 | ¥13,860 | |
| M5 ドライバー【2019年】 / ディアマナ DF 60 | 1件 | ¥13,860 | |
| 閲覧中 | M5 ドライバー【2019年】 / ディアマナ W 60 | 1件 | ¥8,470 |
| M5 ドライバー【2019年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 8件 | ¥7,980 | |


