| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 14.5 | 1FLEX | 43.25 | BC | ¥17,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 |
- | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | G410 フェアウェイ【2019年】 / ALTA DISTANZA | 1件 | ¥17,800 |
| G410 フェアウェイ【2019年】 / ALTA J CB RED | 12件 | ¥16,610 | |
| G410 フェアウェイ【2019年】 / PING TOUR 173-65 | 3件 | ¥33,000 | |
| G410 フェアウェイ【2019年】 / TENSEI CK Pro Orange 60 | 1件 | ¥26,840 | |
| G410 フェアウェイ【2019年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 2件 | ¥17,800 | |


