
| アイテム | アイアン |
|---|---|
| ゴルフメーカー | タイトリスト |
| モデル | 716 AP2アイアン【2016年】(JP) |
| シャフト | NSプロMODUS3 SYSTEM3 TOUR125 |
| 本数・種類 | 6本 #5-9.P |
| 番手 | - |
| ロフト[°] | - |
| 硬さ | X |
| 長さ[インチ] | - |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| ショップ |
ゴルフキッズフレスポ東大阪店 ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(PayPay銀行) |
| 定価 | - |
| オンライン特価 | ¥37,800【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,870円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 3,850円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~9,999円 | 10,000円~29,999円 | 30,000円~99,999円 | 100,000円~300,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
銀行振込(PayPay銀行)| 画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6本 #5-9.P | - | X | - | BC | ¥37,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪 | 閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / D/G AMT【スチール】 | 2件 | ¥32,800 | |
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / D/G ツアーイシュー【スチール】 | 1件 | ¥4,980 | |
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / NSプロ950GH【軽量スチール】 | 1件 | ¥34,800 | |
| 閲覧中 | 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / NSプロMODUS3 SYSTEM3 TOUR125 | 1件 | ¥37,800 |
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / NSプロMODUS3 TOUR105 | 1件 | ¥39,270 | |
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / NSプロMODUS3 TOUR120 | 4件 | ¥33,330 | |
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / メーカー特注【詳細別記】 | 5件 | ¥35,750 | |
| 716 AP2アイアン【2016年】(JP) / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥39,800 | |


