| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15 | S | 42 | B | ¥29,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / ALTA J CB BLACK | 15件 | ¥25,800 | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / PING TOUR 2.0 BLACK 65 | 2件 | ¥37,620 | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / PING TOUR 2.0 BLACK 75 | 0件 | - | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / PING TOUR 2.0 CHROME 65 | 6件 | ¥26,800 | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / PING TOUR 2.0 CHROME 75 | 0件 | - | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / スピーダー NX 35 | 0件 | - | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / スピーダー NX 45 | 0件 | - | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / スピーダー NX 60 | 1件 | ¥34,980 | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / スピーダーEVOLUTION Ⅱ FW 70 | 1件 | ¥29,800 | |
| G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 4件 | ¥39,800 | |
| 閲覧中 | G430 MAXフェアウェイ【2022年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥29,800 |


