
| アイテム | アイアン | 
|---|---|
| ゴルフメーカー | テーラーメイド | 
| モデル | P.770アイアン【2024年】 | 
| シャフト | NSプロMODUS3 TOUR105 | 
| 本数・種類 | #4単品 | 
| 番手 | - | 
| ロフト[°] | - | 
| 硬さ | S(特注) | 
| 長さ[インチ] | - | 
| 性別 | 男性 | 
| 利腕 | 右利き | 
| クラブ全体の程度 
 | 新品 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
| グリップの程度 
 | N | 
| ショップ | ゴルフスタジオデザイン ( 送料・手数料 ) | 
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(三菱UFJ銀行) | 
| 定価 | - | 
| オンライン特価 | ¥23,925【税込】 | 
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,200円 | 1,540円 | 1,430円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,320円 | 3,300円 | 
 代金引換(現金)
 代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~9,999円 | 10,000円~29,999円 | 30,000円~99,999円 | 100,000円~300,000円 | 
|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 | 
 銀行振込(三菱UFJ銀行)
 銀行振込(三菱UFJ銀行)| 画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] | 硬さ | 長さ [インチ] | 程度 
 | 販売価格 (税込) | 最低送料 (税込) | ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | #4単品 | - | S | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | #5単品 | - | S | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | 5本(#6-#9.PW) | - | S | - | B | ¥82,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜  | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | 5本(#6-#9.PW) | - | S | - | AB | ¥85,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜  | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
| - | #6-PW(5本) | - | S | - | 新品 | ¥119,625 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | PW単品 | - | S(特注) | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | #9単品 | - | S(特注) | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | #8単品 | - | S(特注) | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | #7単品 | - | S(特注) | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
| - | #6単品 | - | S(特注) | - | 新品 | ¥23,925 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | 



