
| アイテム | ウェッジ |
|---|---|
| ゴルフメーカー | キャロウェイ |
| モデル | JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) |
| シャフト | リシャフト品【詳細別記】 |
| 番手 | 52°-12W |
| ロフト[°] | 52 |
| 硬さ | S |
| 長さ[インチ] | 35.25 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 無し | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| ショップ |
ゴルフキッズ大蔵谷店 ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(三井住友銀行) |
| 定価 | - |
| オンライン特価 | ¥9,180【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,838円 | 1,100円 | 990円 | 880円 | 880円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 4,158円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~300,000円 |
|---|---|
| 手数料(税込) | 550円 |
銀行振込(三井住友銀行)| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50°-10S | 50 | S | 35.5 | B | ¥9,180 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 50°-12W | 50 | S200 | 35.25 | B | ¥9,480 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
| 52°-12W | 52 | S | 35.25 | B | ¥9,180 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 閲覧中 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) / D/G HT【スチール】 | 2件 | ¥7,980 | |
| JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) / D/G【スチール】 | 14件 | ¥6,980 | |
| JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) / NSプロ950GH neo【軽量スチール】 | 12件 | ¥5,980 | |
| JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) / NSプロMODUS3 TOUR115 | 10件 | ¥7,980 | |
| JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) / メーカー特注【詳細別記】 | 2件 | ¥8,980 | |
| 閲覧中 | JAWS RAW ウェッジ【2022年】(クロム) / リシャフト品【詳細別記】 | 3件 | ¥9,180 |
MCI Solid 125


