| アイテム | ドライバー |
|---|---|
| ゴルフメーカー | キャスコ |
| モデル | UFO by POWER TORNADO AIR Blue DD【2024年】 |
| シャフト | Falcon Shaft AIR |
| 番手 | - |
| ロフト[°] | 10.5 |
| 硬さ | S |
| 長さ[インチ] | 45.5 |
| 性別 | 男性 |
| 利腕 | 右利き |
クラブ全体の程度
|
B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドカバー | 有り(純正) | ||||||||||||
グリップの程度
|
B |
| ショップ |
ゴルフカーニバル岐阜店 ( 送料・手数料 ) |
|---|---|
| お支払い方法 | ・代金引換(現金) ・銀行振込(PayPay銀行) |
| 定価 | ¥60,500 |
| オンライン特価 | ¥25,800【税込】 |
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300円 | 1,760円 | 1,650円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,760円 | 4,840円 |
代金引換(現金)| 支払い総額(税込) | 0円~9,999円 | 10,000円~29,999円 | 30,000円~99,999円 | 100,000円~300,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料(税込) | 330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
銀行振込(PayPay銀行)| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | 65-S | 43.125 | 新品 | ¥41,800 | ¥0~ | 楽天市場 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | 65-S | 43.125 | 新品 | ¥47,520 | ¥0~ | 楽天市場 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | 65-S | 43.125 | 新品 | ¥52,800 | ¥0~ | 楽天市場 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | 65-S | 43.125 | 新品 | ¥52,800 | ¥0~ | 楽天市場 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | 65-S | 43.125 | 新品 | ¥66,000 | ¥0~ | 楽天市場 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | R | 43.75 | 新品 | ¥39,600 | ¥0~ | 楽天市場 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | R | 43.75 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | R | 43.75 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | R | 43.75 | 新品 | ¥48,400 | ¥0~ | 楽天市場 | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
| - | 10.5 | R | 43.75 | 新品 | ¥60,500 | ¥0~ | 楽天市場 | 新入荷 | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | UFO by POWER TORNADO AIR Blue DD【2024年】 / Falcon Shaft AIR | 14件 | ¥25,800 |


