| 画像 | 番手 | 本数・種類 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6本 #5~9.P | - | S | - | C | ¥45,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
| #5 | 6本 #5~9.P | - | S | 37.75 | BC | ¥51,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| スリクソン Z-FORGEDアイアン【2019年】 / D/G 105【スチール】 | 1件 | ¥46,530 | |
| スリクソン Z-FORGEDアイアン【2019年】 / D/G D.S.T.【スチール】 | 6件 | ¥46,310 | |
| スリクソン Z-FORGEDアイアン【2019年】 / NSプロMODUS3 TOUR120 | 6件 | ¥48,620 | |
| スリクソン Z-FORGEDアイアン【2019年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥67,800 | |
| 閲覧中 | スリクソン Z-FORGEDアイアン【2019年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 2件 | ¥45,800 |


