画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥10,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2025/07/01 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2025/07/01 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / JGRオリジナル TG1-5 | 36件 | ¥4,800 | |
閲覧中 | TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / TourAD IZ-5 | 1件 | ¥10,800 |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / エアー スピーダーG | 9件 | ¥5,980 | |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅱ | 1件 | ¥9,980 | |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / スピーダー569 EVOLUTION Ⅳ | 10件 | ¥8,580 | |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅳ | 1件 | ¥8,800 | |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / ディアマナ RF 50 | 1件 | ¥8,360 | |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥11,800 | |
TOUR B JGR ドライバー【2017年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 5件 | ¥7,810 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.38 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.38 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.63 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
![]() |
カード決済によるお支払が可能なショップ |
---|---|
![]() |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ |
![]() |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ |
![]() |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | S | 45.5 | 59 | - | D2 | 460 | 296 | 56 | 4.4 | 中 | - |