画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | R(特注) | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | R2(特注) | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | BC | ¥45,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | B | ¥47,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥61,000 | 無料 | ゴルフネクスト | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ワールドゴルフ激安店 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 46 | B | ¥54,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ワールドゴルフ激安店 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | BC | ¥47,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥49,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥54,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪【11/27休】 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥61,000 | 無料 | ゴルフネクスト | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ワールドゴルフ激安店 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R2(特注) | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥47,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥54,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | AB | ¥49,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥61,000 | 無料 | ゴルフネクスト | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥62,800 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ワールドゴルフ激安店 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | BC | ¥43,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | BC | ¥47,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | BC | ¥54,800 | ¥1,140~ | GOLFaobs | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥61,000 | 無料 | ゴルフネクスト | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥62,700 | ¥1,140~ | GOLFaobs | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ワールドゴルフ激安店 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥51,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46 | B | ¥53,801 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46 | B | ¥54,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 46 | B | ¥54,800 | ¥1,140~ | GOLFaobs | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R | 45.5 | BC | ¥45,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R | 45.5 | B | ¥49,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ワールドゴルフ激安店 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | R2(特注) | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | S(特注) | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | SR(特注) | 45.5 | 新品 | ¥64,680 | ¥1,100~ | スタジオデザイン | - | 詳細 |
画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥65,500 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥73,920 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 |
詳細 | |
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥66,170 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥73,920 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 |
詳細 | |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥70,380 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥73,180 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥73,920 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | JYPER’S(ジーパーズ) |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ゴルフプラザ グリーンフィル |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | ゴルフレンジャー |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥65,510 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥73,920 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥65,500 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥73,920 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | XPRICE楽天市場店 |
詳細 | |
- | 11.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥66,170 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 11.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥66,440 | 無料 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) |
詳細 | |
- | 11.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥83,160 | 無料 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/08 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/08 | 【商品を探す】 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | 281 | 35 | 6.7 | 中 | - |
- | 10.5 | R | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | 281 | 35 | 6.7 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 40 | 6.5 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 40 | 6.5 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 38 | 6.6 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 38 | 6.6 | 中 | - |
- | 11.5 | R | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | 281 | 35 | 6.7 | 中 | - |
- | 11.5 | R | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | 281 | 35 | 6.7 | 中 | - |
- | 9.5 | S | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 40 | 6.5 | 中 | - |
- | 9.5 | S | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 40 | 6.5 | 中 | - |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 38 | 6.6 | 中 | - |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 59 | - | D3 | 460 | - | 38 | 6.6 | 中 | - |