画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | S | 45.5 | BC | ¥14,800 | ¥770~ | ゴルフキッズ草津 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | B | ¥12,650 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | B | ¥12,980 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | B | ¥13,310 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | B | ¥13,860 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | B | ¥13,860 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | AB | ¥39,980 | ¥2,153~ | ランド市原 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | A | ¥13,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | A | ¥14,190 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥13,300 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥10,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | S | 45.75 | BC | ¥11,330 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.5 | BC | ¥11,330 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.5 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9.5 | SR | 45.5 | A | ¥15,070 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥12,760 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥12,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥13,640 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥14,080 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥13,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥14,520 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥17,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥13,200 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥13,200 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥13,420 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | A | ¥14,190 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | A | ¥14,850 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | BC | ¥12,430 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | BC | ¥12,430 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | BC | ¥13,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥11,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥14,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | 新品 | ¥14,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45 | B | ¥11,660 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥11,660 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥12,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥13,310 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥14,080 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | AB | ¥14,740 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | A | ¥13,800 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | A | ¥15,070 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | A | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥13,300 | ¥900~ | フルショット | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 11.5 | S | 45.5 | B | ¥11,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 |
画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.5 | SR | 45.5 | 新品 | ¥14,800 | 無料 | テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 |
詳細 | |
- | 10.5 | R | 45.5 | 新品 | ¥12,900 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/11/12 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/11/12 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | ツアーワールド GSドライバー【2021年】 / SPEEDTUNED 48 | 65件 | ¥10,800 |
ツアーワールド GSドライバー【2021年】 / VIZARD FD6 | 1件 | ¥11,660 | |
ツアーワールド GSドライバー【2021年】 / VIZARD FP5 | 4件 | ¥11,660 | |
ツアーワールド GSドライバー【2021年】 / VIZARD P-SAT 45 | 1件 | ¥13,800 | |
ツアーワールド GSドライバー【2021年】 / メーカー特注【詳細別記】 | 1件 | ¥14,800 | |
ツアーワールド GSドライバー【2021年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥15,800 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.5 | 59.5 | - | D1 | 460 | - | - | - | - | - |
- | 10.5 | S | 45.5 | 59.5 | - | D1.5 | 460 | - | - | - | - | - |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 59.5 | - | D1 | 460 | - | - | - | - | - |
- | 11.5 | R | 45.5 | 59.5 | - | D1 | 460 | - | - | - | - | - |
- | 9.5 | S | 45.5 | 59.5 | - | D1.5 | 460 | - | - | - | - | - |
- | 9.5 | SR | 45.5 | 59.5 | - | D1 | 460 | - | - | - | - | - |