画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | S | 45.25 | B | ¥29,800 | ¥1,140~ | GOLFaobs | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | B | ¥23,980 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.5 | B | ¥27,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.25 | BC | ¥25,800 | ¥1,760~ | スリーエイチ | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.25 | AB | ¥26,400 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥24,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪【11/27休】 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥24,970 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥24,970 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥25,190 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥27,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | B | ¥30,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.5 | AB | ¥30,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.25 | B | ¥27,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | C | ¥20,801 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥26,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 12 | R | 45 | AB | ¥24,200 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/03 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/03 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | ROGUE ST MAX D ドライバー【2022年】 / VENTUS 5 for Callaway | 16件 | ¥20,801 |
ROGUE ST MAX D ドライバー【2022年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥27,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
3.75 |
3.38 |
3.75 |
3.38 |
3.75 |
3.75 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | - | - | - | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | - | - | - | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | - | - | - | 中 | - |
- | 12 | R | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 304 | 49 | 4.7 | 中 | - |
- | 12 | SR | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 305 | 50 | 4.6 | 中 | - |
- | 9 | R | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 304 | 49 | 4.7 | 中 | - |
- | 9 | S | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | - | - | - | 中 | - |
- | 9 | SR | 45.5 | 60 | - | D3 | 460 | 305 | 50 | 4.6 | 中 | - |