| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/17 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/17 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| G400ドライバー【2017年】 / ATTAS 3 6 | 1件 | ¥20,801 | |
| G400ドライバー【2017年】 / ATTAS CoooL 6 | 1件 | ¥26,840 | |
| G400ドライバー【2017年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅳ | 1件 | ¥26,180 | |
| G400ドライバー【2017年】 / ディアマナ BF 60 | 1件 | ¥22,330 | |
| G400ドライバー【2017年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 3件 | ¥14,850 | |
| 満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.11 |




4



3



5



3



3



5




5



5



5



5



5



5




5



4



5



5



5



5




5



5



5



5



5



5




5



4



5



3



3



4| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.5 | R | 45.25 | 59 | - | D2 | 445 | 306 | 57 | 4.3 | 中 | - |
| - | 10.5 | S | 45.25 | 59 | - | D2 | 445 | 310 | 61 | 3.4 | 中元 | - |
| - | 10.5 | X | 45.25 | 59 | - | D2 | 445 | 315 | 66 | 3.2 | 手元 | - |
| - | 9 | R | 45.25 | 59 | - | D2 | 445 | 306 | 57 | 4.3 | 中 | - |
| - | 9 | S | 45.25 | 59 | - | D2 | 445 | 310 | 61 | 3.4 | 中元 | - |
| - | 9 | X | 45.25 | 59 | - | D2 | 445 | 315 | 66 | 3.2 | 手元 | - |


