画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥11,800 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥12,800 | ¥1,100~ | カーニバル名古屋西 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥12,800 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥14,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥14,800 | ¥1,760~ | スリーエイチ | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥14,800 | ¥770~ | キッズ京都南インター | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | BC | ¥14,999 | ¥1,197~ | ドゥイング | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥15,730 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥15,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥15,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥16,060 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥17,380 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | S | 45.75 | B | ¥22,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 9 | SR | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | BC | ¥13,420 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | BC | ¥14,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥16,060 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 45.75 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 46 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | R | 46 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.5 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥15,400 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥15,400 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥17,800 | ¥1,320~ | ワン・ハンド仙台泉 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | BC | ¥18,800 | ¥1,155~ | キッズ野洲 | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥16,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥17,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46 | B | ¥17,380 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | S | 46.25 | BC | ¥15,400 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.5 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥14,520 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥15,400 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥15,400 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | BC | ¥15,620 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥14,410 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥14,800 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥15,290 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥15,510 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥15,510 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,060 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,060 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,280 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
- | 10.5 | SR | 45.75 | B | ¥16,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/06 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/06 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | M6 ドライバー【2019年】 / FUBUKI TM5 2019 | 66件 | ¥11,800 |
M6 ドライバー【2019年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅳ | 1件 | ¥22,000 | |
M6 ドライバー【2019年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅴ | 3件 | ¥15,800 | |
M6 ドライバー【2019年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 10件 | ¥14,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
4.20 |
4.20 |
4.39 |
4.02 |
4.20 |
4.14 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | R | 45.75 | 58 | - | D2 | 460 | 295 | 50 | 5.2 | 中 | - |
- | 10.5 | S | 45.75 | 58 | - | D2.5 | 460 | 299 | 54 | 4.6 | 中 | - |
- | 10.5 | SR | 45.75 | 58 | - | D2.5 | 460 | 297 | 52 | 5 | 中 | - |
- | 9 | S | 45.75 | 58 | - | D2.5 | 460 | 299 | 54 | 4.6 | 中 | - |
- | 9 | SR | 45.75 | 58 | - | D2.5 | 460 | 297 | 52 | 4.6 | 中 | - |