速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/05 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/05 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
M5 ドライバー【2019年】 / FUBUKI TM5 | 4件 | ¥11,770 | |
M5 ドライバー【2019年】 / KUROKAGE TM5 2019 | 33件 | ¥5,170 | |
M5 ドライバー【2019年】 / TENSEI SILVER TM 50 | 1件 | ¥11,800 | |
M5 ドライバー【2019年】 / スピーダー661 EVOLUTION Ⅴ | 3件 | ¥14,800 | |
M5 ドライバー【2019年】 / ディアマナ DF 70 | 1件 | ¥19,800 | |
M5 ドライバー【2019年】 / ディアマナ W 60 | 1件 | ¥15,999 | |
M5 ドライバー【2019年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 9件 | ¥10,800 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
4.11 |
4.11 |
3.94 |
3.77 |
3.77 |
3.77 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | S | 45.25 | 58 | - | D2.5 | 460 | 310 | 64 | 3.8 | 中元 | - |
- | 9 | S | 45.25 | 58 | - | D2.5 | 460 | 310 | 64 | 3.8 | 中元 | - |