速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | ![]() |
新品 | 最新情報 | 2023/12/07 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2023/12/07 | 【商品を探す】 |
注目 | ![]() |
新品・中古 | 最新情報 | 2023/12/07 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ATTAS 4U 7 | 2件 | ¥8,690 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ATTAS 5GoGo 6 | 1件 | ¥10,780 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / TourAD GT-6 | 5件 | ¥7,700 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / タイトリスト ランバックス 55 | 9件 | ¥6,800 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ディアマナ B 60 | 2件 | ¥10,120 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / ディアマナ B 70 | 3件 | ¥9,570 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / モトーレ スピーダー661 | 1件 | ¥8,470 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / モトーレ スピーダー757 | 3件 | ¥8,140 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / モトーレ5.5 | 1件 | ¥9,790 | |
913 D3ドライバー【2013年】(JP) / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥9,680 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.33 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.67 |
![]() |
カード決済によるお支払が可能なショップ |
---|---|
![]() |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ |
![]() |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ |
![]() |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.5 | S | 45 | 58.5 | - | D4.0 | - | 327 | - | 2.9 | 中 | - |
- | 10.5 | X | 45 | 58.5 | - | D4.0 | - | 327 | - | 2.9 | 中 | - |
- | 8.5 | S | 45 | 58.5 | - | D4.0 | - | 327 | - | 2.9 | 中 | - |
- | 8.5 | X | 45 | 58.5 | - | D4.0 | - | 327 | - | 2.9 | 中 | - |
- | 9.5 | S | 45 | 58.5 | - | D4.0 | - | 327 | - | 2.9 | 中 | - |
- | 9.5 | X | 45 | 58.5 | - | D4.0 | - | 327 | - | 2.9 | 中 | - |