| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/03/07 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2026/03/07 | 【商品を探す】 |
| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | R | 42.75 | 59 | - | D0 | 185 | 300 | - | 5.1 | 先中 | - |
| - | 15 | S | 42.75 | 59 | - | D1 | 185 | 301 | - | 5 | 先中 | - |
| - | 15 | SR | 42.75 | 59 | - | D1 | 185 | 300 | - | 5 | 先中 | - |
| - | 18 | R | 42.75 | 59.5 | - | D0 | 165 | 304 | - | 5.1 | 先中 | - |
| - | 18 | S | 42.75 | 59.5 | - | D1 | 165 | 305 | - | 5 | 先中 | - |
| - | 18 | SR | 42.75 | 59.5 | - | D1 | 165 | 304 | - | 5 | 先中 | - |
| - | 21 | R | 42.75 | 60 | - | D0 | 155 | 311 | - | 5.1 | 先中 | - |
| - | 21 | S | 42.75 | 60 | - | D1 | 155 | 312 | - | 5 | 先中 | - |
| - | 21 | SR | 42.75 | 60 | - | D1 | 155 | 311 | - | 5 | 先中 | - |


