画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W | 18 | R | 42 | C | ¥2,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | SR | 42 | C | ¥2,800 | ¥1,100~ | GOLFin18 | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | R | 42.5 | C | ¥4,840 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | R | 42.5 | BC | ¥6,980 | ¥1,100~ | カーニバル名古屋西 | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | SR | 42.5 | BC | ¥6,980 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | - | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | R | 41.5 | BC | ¥6,980 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
9W | 23 | R | 41 | BC | ¥6,980 | ¥1,320~ | カーニバル岐阜 | - | 詳細 | |||||||||||||
9W | 23 | R | 41 | BC | ¥7,800 | ¥1,100~ | ランドおゆみ野 | - | 詳細 | |||||||||||||
#9 | 23 | R2 | 41 | C | ¥7,880 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
3 | 15 | S | 43.5 | B | ¥7,980 | ¥770~ | キッズ京都南インター | - | 詳細 | |||||||||||||
#7 | 20 | SR | 41.5 | BC | ¥8,080 | ¥770~ | キッズ大蔵谷 | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | SR | 42.5 | C | ¥9,570 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | R | 43.25 | BC | ¥10,450 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | SR | 42.5 | BC | ¥10,670 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | SR | 42 | BC | ¥11,000 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | R | 43 | B | ¥11,220 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | SR | 43 | BC | ¥11,220 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | R | 42 | BC | ¥11,220 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | R | 43 | B | ¥11,440 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | S | 43 | B | ¥11,440 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | R | 43 | B | ¥11,440 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | SR | 42.5 | B | ¥11,440 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | SR | 41.5 | BC | ¥11,440 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 新入荷 | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | SR | 41.5 | B | ¥11,440 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | S | 42.5 | BC | ¥11,550 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | SR | 42 | BC | ¥11,550 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | SR | 43 | BC | ¥11,770 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | SR | 41.5 | BC | ¥11,770 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | S | 43 | B | ¥11,990 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | SR | 43 | B | ¥11,990 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | R | 42 | B | ¥11,990 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | SR | 43.25 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | SR | 42 | B | ¥12,320 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
4W | 16.5 | R | 43 | B | ¥12,540 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/03 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/10/03 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | (NEW!) ゼクシオ エイト(8) フェアウェイ【2014年】 / MP800カーボン | 34件 | ¥2,800 |
(NEW!) ゼクシオ エイト(8) フェアウェイ【2014年】 / TourAD MT-6 | 1件 | ¥9,980 | |
(NEW!) ゼクシオ エイト(8) フェアウェイ【2014年】 / リシャフト品【詳細別記】 | 2件 | ¥11,220 |
満足度 | 飛距離 | 方向性 | 打感 | デザイン | やさしさ |
---|---|---|---|---|---|
3.87 |
3.33 |
3.74 |
3.74 |
3.64 |
3.54 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | R | 43 | 58 | - | D2 | 181 | 290 | - | 5.8 | 中 | - |
- | 15 | S | 43 | 58 | - | D3 | 181 | - | - | 5.6 | 中 | - |
- | 15 | SR | 43 | 58 | - | D3 | 181 | - | - | 5.7 | 中 | - |
- | 16.5 | R | 42.5 | 58.5 | - | D2 | 167 | - | - | 5.8 | 中 | - |
- | 16.5 | S | 42.5 | 58.5 | - | D3 | 167 | - | - | 5.6 | 中 | - |
- | 16.5 | SR | 42.5 | 58.5 | - | D3 | 167 | - | - | 5.7 | 中 | - |
- | 18 | R | 42 | 59 | - | D2 | 154 | - | - | 5.8 | 中 | - |
- | 18 | S | 42 | 59 | - | D3 | 154 | - | - | 5.6 | 中 | - |
- | 18 | SR | 42 | 59 | - | D3 | 154 | - | - | 5.7 | 中 | - |
- | 20 | R | 41.5 | 59.5 | - | D2 | 142 | - | - | 5.8 | 中 | - |
- | 20 | S | 41.5 | 59.5 | - | D3 | 142 | - | - | 5.6 | 中 | - |
- | 20 | SR | 41.5 | 59.5 | - | D3 | 142 | - | - | 5.7 | 中 | - |
- | 23 | R | 41 | 60 | - | D2 | 132 | - | - | 5.8 | 中 | - |
- | 23 | S | 41 | 60 | - | D3 | 132 | - | - | 5.6 | 中 | - |
- | 23 | SR | 41 | 60 | - | D3 | 132 | - | - | 5.7 | 中 | - |