| 画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W | 13 | S | 43.5 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 2W | 13 | SR | 43.5 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | R | 43 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | S | 43 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 3W | 15 | SR | 43 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 5W | 18 | R | 42.5 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 5W | 18 | S | 42.5 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 5W | 18 | SR | 42.5 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 7W | 21 | R | 42 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 | |||||||||||||
| 9W | 25 | R | 41 | 新品 | ¥12,900 | ¥900~ | フルショット | - | 詳細 |
| 画像 | 番手 | ロフト | 硬さ | 長さ | 程度 | 販売価格 | 最低送料 | ショップ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3 | 15 | R | 43 | 新品 | ¥13,999 | 無料 | テレ東アトミックゴルフ楽天市場店 |
詳細 | |
| W3 | 15 | R | 43 | 新品 | ¥19,999 | 無料 | アルペン楽天市場店 |
詳細 |
| 速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/15 | 【商品を探す】 | |
| 注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2025/11/15 | 【商品を探す】 |
| モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
|---|---|---|---|
| 閲覧中 | シャトル フェアウェイ【2022年】 ブラックIP仕上 / IMPACT FIT m230(ブラック) | 12件 | ¥12,900 |
| カード決済によるお支払が可能なショップ | |
| カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
| オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
| 試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
| 番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 13 | R | 43.5 | 57.5 | - | D0 | 175 | 298 | 48 | 5.4 | 先 | 18.2 |
| W2 | 13 | S | 43.5 | 57.5 | - | D2 | 175 | 306 | 54 | 5.1 | 先 | 18.2 |
| W2 | 13 | SR | 43.5 | 57.5 | - | D1 | 175 | 301 | 50 | 5.3 | 先 | 18.2 |
| W3 | 15 | R | 43 | 58 | - | D0 | 175 | 301 | 48 | 5.4 | 先 | 18.5 |
| W3 | 15 | S | 43 | 58 | - | D2 | 175 | 309 | 54 | 5.1 | 先 | 18.5 |
| W3 | 15 | SR | 43 | 58 | - | D1 | 175 | 305 | 50 | 5.3 | 先 | 18.5 |
| W5 | 18 | R | 42.5 | 58.5 | - | D0 | 165 | 305 | 48 | 5.4 | 先 | 19 |
| W5 | 18 | S | 42.5 | 58.5 | - | D2 | 165 | 313 | 54 | 5.1 | 先 | 19 |
| W5 | 18 | SR | 42.5 | 58.5 | - | D1 | 165 | 309 | 50 | 5.3 | 先 | 19 |
| W7 | 21 | R | 42 | 59 | - | D0 | 155 | 308 | 48 | 5.4 | 先 | 19.5 |
| W7 | 21 | SR | 42 | 59 | - | D1 | 155 | 312 | 50 | 5.3 | 先 | 19.5 |
| W9 | 25 | R | 41 | 60 | - | D0 | 140 | 320 | 48 | 5.4 | 先 | 20.8 |
| W11 | 29 | R | 40 | 61 | - | D0 | 135 | 328 | 48 | 5.4 | 先 | 22.7 |
| W13 | 33 | R | 39 | 62 | - | D0 | 130 | 337 | 48 | 5.4 | 先 | 23.8 |


