画像 | 番手 | ロフト [°] |
硬さ | 長さ [インチ] |
程度
|
販売価格 (税込) |
最低送料 (税込) |
ショップ | 速報 | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | M37 | 43 | B | ¥5,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
3w | 15 | M37 | 43 | AB | ¥6,930 | ¥1,430~ | プラチナゴルフ | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | M40 | 43 | B | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | M40 | 43 | B | ¥6,490 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
3W | 15 | SR | 43 | BC | ¥4,980 | ¥1,320~ | カーニバル春日井 | 更新 | 詳細 | |||||||||||||
5 | 18 | M37 | 42 | BC | ¥4,980 | ¥1,430~ | キッズフレスポ東大阪【11/27休】 | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M37 | 42 | BC | ¥5,060 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M37 | 42 | BC | ¥5,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M37 | 42 | B | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M37 | 42 | B | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M37 | 42 | B | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M37 | 42 | B | ¥5,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M40 | 42 | B | ¥5,980 | ¥1,320~ | ワン・ハンド仙台泉 | - | 詳細 | |||||||||||||
5W | 18 | M40 | 42 | B | ¥6,160 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | M40 | 41.5 | C | ¥3,960 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | M40 | 41.5 | B | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | - | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | M40 | 41.5 | B | ¥5,390 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 | |||||||||||||
7W | 20 | M40 | 41.5 | B | ¥5,610 | ¥1,100~ | ゴルフエース | 値下げ | 詳細 |
速報 | ショップ名 | 取扱区分 | 販売価格 (税込) |
価格更新日 | 商品詳細 |
---|---|---|---|---|---|
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/05 | 【商品を探す】 | |
注目 | 新品・中古 | 最新情報 | 2024/12/05 | 【商品を探す】 |
モデル / シャフト | 件数 | 最安値(税込) | |
---|---|---|---|
閲覧中 | eggフェアウェイウッド【2015年】(赤egg) / エッグオリジナルカーボン | 18件 | ¥3,960 |
eggフェアウェイウッド【2015年】(赤egg) / リシャフト品【詳細別記】 | 1件 | ¥3,800 |
カード決済によるお支払が可能なショップ | |
カード決済(玄関カード払い)によるお支払が可能なショップ | |
オンライン注文後の買戻し保証制度があるショップ | |
試し打ちOKの返品サービスがあるショップ |
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | ライ角 | バウンス角 | バランス | ヘッド体積 | クラブ重量 | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | M30[L] | 42 | 60 | - | C5 | 118 | 298 | 45.5 | 5.9 | 中 | 16 |
- | 15 | M35[R2] | 42.5 | 60 | - | C7.5 | 118 | 300 | 47 | 5.9 | 中 | 16 |
- | 15 | M37[R] | 43 | 60 | - | C9.5 | 118 | 303 | 50.5 | 5.8 | 中 | 16 |
- | 15 | M40[SR] | 43 | 60 | - | D0 | 118 | 305 | 52 | 5.6 | 中 | 16 |
- | 15 | M43[S] | 43 | 60 | - | D1 | 118 | 309 | 56 | 5.3 | 中 | 16 |
- | 18 | M30[L] | 41 | 60 | - | C5 | 118 | 306 | 44 | 5.9 | 中 | 16 |
- | 18 | M35[R2] | 41.5 | 60 | - | C7.5 | 118 | 307 | 45.5 | 5.9 | 中 | 16 |
- | 18 | M37[R] | 42 | 60 | - | C9.5 | 118 | 311 | 49 | 5.8 | 中 | 16 |
- | 18 | M40[SR] | 42 | 60 | - | D0 | 118 | 312 | 50.5 | 5.6 | 中 | 16 |
- | 18 | M43[S] | 42 | 60 | - | D1 | 118 | 316 | 54.5 | 5.3 | 中 | 16 |
- | 20 | M30[L] | 40.5 | 60 | - | C5 | 117 | 309 | 43 | 5.9 | 中 | 16 |
- | 20 | M35[R2] | 41 | 60 | - | C7.5 | 117 | 311 | 44.5 | 5.9 | 中 | 16 |
- | 20 | M37[R] | 41.5 | 60 | - | C9.5 | 117 | 314 | 48 | 5.8 | 中 | 16 |
- | 20 | M40[SR] | 41.5 | 60 | - | D0 | 117 | 316 | 49.5 | 5.6 | 中 | 16 |
- | 20 | M43[S] | 41.5 | 60 | - | D1 | 117 | 320 | 53.5 | 5.3 | 中 | 16 |